PRISM Capital

A股全景量化投研闭环平台 · 7大谱志统一中枢
● PostgreSQL 实时连通 财通转债 (113043)

🔍 财通转债 (113043)

¥106.396 -0.02%

📡 投研系统信号历史 7 条信号

可转债强赎强赎·关注 周频财通转债 113043|已公告强赎|最后交易日 2026-12-04(剩23天)|现价 106.3962026-11-11
2026-12-04(剩23天)
可转债强赎强赎·关注 日内财通转债 113043|已公告强赎|现价 106.3962026-11-10
可转债强赎强赎·关注 日内财通转债 113043|已公告强赎|现价 106.4222026-11-09
可转债强赎强赎·关注 日内财通转债 113043|已公告强赎|现价 106.7172026-11-08
可转债强赎强赎·关注 日内财通转债 113043|已公告强赎|现价 106.6242026-11-06
可转债强赎强赎·关注 日内财通转债 113043|已公告强赎|现价 106.662026-11-05
可转债强赎强赎·关注 日内财通转债 113043|已公告强赎|现价 106.115
我的动作:|结果:3日+0.3%
2026-11-04